<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Bilge Adamlar</title>
	<link>http://www.bilgeadam.gen.tr</link>
	<description>Eğitim ile Ticareti Birbirine Karıştırmayın</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 00:22:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Yakan Aydinlatma</title>
		<description><![CDATA[Kalitesini ve başarısını aldığı belgelerle de tescilletmiş bir firma olan Yakan Aydınlatma, aydınlatma sektöründeki neredeyse 50 yıllık tecrübesiyle şimdiye kadar sayısız kişi, firma ve kurumun aydınlatma konusunda çözüm ortağı oldu. Aydınlatma ürünlerindeki çeşitliliği ve gerek tasarım gerekse kalite standartlarındaki başarısıyla aydınlatma denilince akla gelen ilk firmalardan olmanın gurunu yaşayan Yakan Aydınlatma’nın aydınlatma ürünleri ve aydınlatma [...]]]></description>
		<link>http://www.bilgeadam.gen.tr/yakan-aydinlatma/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BT Öğretmenleri Bimer’le Yatıp Kalkıyor</title>
		<description><![CDATA[Bilişim Teknolojileri (BT) Öğretmenliği yeni bir branş olmasına rağmen dersleri üzerindeki belirsizlik yüzenden bir türlü öğretmenlik mesleğine adapte olamadılar. BT öğretmenlerin başına gelmeyen kalmadı.bu öğretmenlerin başına gelenler  pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Dersleri mi kalkmadı,derslerini karneye koymadılar,norm fazlası mı olmadılar,tamirci mi olmadılar,…uzun lafın kısası öğretmen hariç her şey oldular. Hiç alışık olmadıkları halde İstanbul ve Ankara’da [...]]]></description>
		<link>http://www.bilgeadam.gen.tr/bt-ogretmenleri-bimer%e2%80%99le-yatip-kalkiyor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Biber Hapı Lw6090 Zayıflama H4P1</title>
		<description><![CDATA[Biber Hapı Lw6090 Zayıflama H4P1 şu anlarda başlamış olan bir yarışma titlesidir. Bu yarışma biber hapı, lw6090, zayıflama ve H4P1 kelimelerinden oluşmaktadır. Bu yarışmaya katılan Biber Hapı Lw6090 Zayıflama H4P1 sitesini destekliyoruz ve yarışmada kendisine başarılar diliyoruz&#8230; Bu yarışmada Zayıflama başlığı altında oluşacak yazılar ile ilerleyeceğine inanıyoruz&#8230; Herkes&#8217;e başarılar&#8230;]]></description>
		<link>http://www.bilgeadam.gen.tr/trkiyenin-en-iyi-dizi-izleme-sitesi-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>T&#252;rkiyenin en iyi dizi izleme sitesi</title>
		<description><![CDATA[Dizi izleme sitesi gerçekten başarılı bir dizi sitesidir.Her türlü online güncel dizi&#8217;leri bulabilirsiniz.İçerikleri sürekli güncel tutulan bu online dizi seyret sitesine girip bakmanızı tavsiye ederim.Televisyonda kaçırdığınız yerli yabancı tüm dizi filmler bu sitede mevcut hatta tv de biterbitmez 10 dakkika içinde canlı dizi sitesinde oturup izleyebiliyorsunuz.Sitede her türlü diziler düşünülmüş ders videolarından tutun oyun videolarına [...]]]></description>
		<link>http://www.bilgeadam.gen.tr/trkiyenin-en-iyi-dizi-izleme-sitesi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fixoyun oyunlar zapkolik video izle ve sehriye sinema seo yarışması</title>
		<description><![CDATA[Fixoyun oyunlar zapkolik video izle ve sehriye sinema seo yarışması bugün itibariyle başlamıştır. Yarışma seo alanında gelişmeyi amaçlamaktadır. Bizde bu gelişime katkıda bulunmak için Fixoyun oyunlar zapkolik video izle ve sehriye sinema seo yarışması aracılığı ile katılım kararı aldık. Biz seo ile ilgili birçok konuda bilgiye sahip olduğumuzu düşündüğümüz için iddalıyız. Şimdiden seo yarışması yarışçılarına [...]]]></description>
		<link>http://www.bilgeadam.gen.tr/fixoyun-oyunlar-zapkolik-video-izle-ve-sehriye-sinema-seo-yarismasi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alexa</title>
		<description><![CDATA[Alexa hakkında bir yazı yazmak bunu size anlatmak istiyorum. Ancak Alexa&#8216;yı en kolay nasıl anlatırım diye düünürken wikipediaya girdim gördüm ki oradaki anlatım yeterli bende direk oradan (ç)alıntı yapma gereği duydum Alexa ABD merkezli, bir internet şirketidir. Diğer web sitelerinin web trafikleriyle ilgili bilgi veren bir web sitesini işletmesiyle tanınmaktadır. Alexa istatistikleri &#8220;Alexa Toolbar&#8221; adlı [...]]]></description>
		<link>http://www.bilgeadam.gen.tr/alexa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lider Forex</title>
		<description><![CDATA[Daha önceki yazımda Lider Forex sisteminin partner sisteminden bahsetmiştim. Şimdi Forex sistemine üye olmak istiyorum ancak üye olan kimseyi bulamıyorum. Daha doğrusu sistem hakkında olumsuz bir görüş bulamıyorum. Bir tek sitede gördüm bi yorum kotu bir şey yazmamış. İlk kez bu kadar sicili temiz bir forex sitesi görüyorum. Sitemde yazılarımada bu yüzden reklamlarını koydum. Biraz [...]]]></description>
		<link>http://www.bilgeadam.gen.tr/lider-forex/</link>
			</item>
	<item>
		<title>OpenGL-3</title>
		<description><![CDATA[glClearColor () Fonksiyonu : Penceremizin arka planın rengini ayarlamamızı sağlar.^ tane parametre alır. &#8220;1.0,1.0,1.0,0.0&#8243; parametresi bizim beyaz yapmamızı sağlıyor.Diğer renk tonajlarınıda yukarıdaki gibi oranları değiştirerek ayarlayabilirsiniz. glutInitWindowSize(int x , int y) : Penceremizin boyutunu ayarlamamızı sağlar.İki parametre alır ilk parametre genişlik ikinci parametre ise yüksekliğini belirler. glutInitWindowPosition(int x, int y): Penceremizin pozisyonunu belirlememize yarar. glutInitWindowSize [...]]]></description>
		<link>http://www.bilgeadam.gen.tr/opengl-3-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>OpenGL-4</title>
		<description><![CDATA[2 ve 3 Boyutlu Grafikler Şekilde gördüğünüz gibi uzay üç boyutludur.Ancak bizim çizdiğimiz üçgen iki boyutlu olduğu için üçüncü kordinat numaraları 0.0 dır.Çünkü üçüncü boyut olan z ekseninde herhangi bir nokta çizmedik sadece x ve y eksenlerini kullandık. Şekildeki üçgeni çizen programı yazalım ; Kamera İle Görüntüleme Fotoğrafların 2 boyutlu videolarında üç boyutlu olduğunu biliriz.Eğer [...]]]></description>
		<link>http://www.bilgeadam.gen.tr/opengl-3-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>OpenGL-2</title>
		<description><![CDATA[glClear () Fonksiyonu : glClear sayesinde penceremizin içini temizleyebiliriz.Geçen uygulamamızda penceremizin içinnde değişik renkli bir yapı vardı ancak bu kod sayesinde temiz bir pencere elde edebiliriz.glClear bir çok parametre alabiliyor ancak bizim için şimdilik GL_COLOR_BUFFER_BIT parametresi yeterli. glFlush() Fonksiyonu : glClear gibi pencerenin görünümünü değiştirecek olan fonksiyonların çalışmasını ekranın güncellenmesini sağlar. Hemen ufak bir örnek [...]]]></description>
		<link>http://www.bilgeadam.gen.tr/opengl-2-2/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

